Fee invoices
9 invoices · ₹11,200 outstanding.
| Invoice | Student | Period | Amount | Paid | Due date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSI/INV/2607/001 | Aditya Kumar | July 2026 | ₹5,200 | ₹5,200 | 2026-07-05 | paid |
| WSI/INV/2607/002 | Ananya Nair | July 2026 | ₹5,200 | ₹5,200 | 2026-07-05 | paid |
| WSI/INV/2607/003 | Ethan Mathew | July 2026 | ₹2,800 | ₹1,400 | 2026-07-05 | partial |
| WSI/INV/2607/004 | Zara Rahman | July 2026 | ₹3,000 | ₹0 | 2026-07-05 | overdue |
| WSI/INV/2607/005 | Rohan Chandran | July 2026 | ₹3,400 | ₹3,400 | 2026-07-05 | paid |
| WSI/INV/2607/006 | Meera Suresh | July 2026 | ₹3,000 | ₹0 | 2026-07-28 | pending |
| WSI/INV/2607/007 | Kabir Kumar | July 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | 2026-07-05 | paid |
| WSI/INV/2607/008 | Ishaan Mathew | July 2026 | ₹3,800 | ₹0 | 2026-07-30 | pending |
| WSI/INV/2607/009 | Aarav Suresh | July 2026 | ₹2,800 | ₹2,800 | 2026-07-25 | paid |
Payment ledger
6 payments recorded.
| Date | Student | Amount | Method | Reference | Recorded by |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Aditya Kumar | ₹5,200 | upi | UPI/620114872 | Front Desk |
| 2026-07-04 | Ananya Nair | ₹5,200 | bank transfer | NEFT/HDFC/88213 | Front Desk |
| 2026-07-06 | Ethan Mathew | ₹1,400 | cash | — | Front Desk |
| 2026-07-02 | Rohan Chandran | ₹3,400 | card | POS/4411 | Front Desk |
| 2026-07-05 | Kabir Kumar | ₹2,800 | upi | UPI/620119911 | Front Desk |
| 2026-07-21 | Aarav Suresh | ₹2,800 | upi | UPI/620126540 | Front Desk |